拉萨市生态环境局综合行政执法队7月份执法检查情况公示 | ||||||
序号 | 检查时间 | 被检查企业名单 | 主要检查事项 | 执法人员 | 是否发现问题 | 整改情况 |
1 | 7月1日 | 拉萨市市政公司江苏东路15号南区2栋 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 洛桑群培 巴桑旺堆 | 是 | 按照行业部门职责移交至城管局、环卫局 |
2 | 7月2日 | 拉萨市北京实验小学 | 噪声 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
3 | 7月3日 | 江苏中学 | 考试期间噪声 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
4 | 7月3日 | 拉萨南北山(拉鲁湿地生态修复片区)2022年度绿化工程 | 取水资格、生态恢复、建筑垃圾、生活垃圾 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
5 | 7月4日 | 墨竹工卡县甲玛乡升航石灰厂 | 排污许可证、环保除尘设施 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
6 | 7月4日 | 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 尾矿库 | 德庆白姆土旦 | 是 | 进一步调查 |
7 | 7月4日 | 西藏速安汽车检测服务有限公司 | 操作人员有无违规、调取操作人员是否规范操作 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
8 | 7月4日 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司墨竹工卡加油站 | 油气回收、环保设施、检测情况 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
9 | 7月5日 | 拉萨宏发机动车综合检测有限公司 | 机动车尾气检测 | 德庆白姆朱丽娜 | 否 | 无 |
10 | 7月5日 | 拉萨城投机动车检测有限责任公司 | 机动车检测 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
11 | 7月5日 | 拉萨悦隆机动车综合检测有限公司 | 机动车检测 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
12 | 7月5日 | 恒星汽车检测公司 | 操作人员有无违规、调取操作人员是否规范操作 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
13 | 7月8日 | 顺兴监测站检查 | 操作人员有无违规、调取操作人员是否规范操作 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
14 | 7月8日 | 西藏影视音像资料库建筑安装工程项目 | 工地扬尘 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
15 | 7月8日 | 西藏自治区文物保护研究所文物标本库房项目 | 工地扬尘 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
16 | 7月8日 | 曲水净鑫汽车检测有限责任公司 | 机动车检测 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
17 | 7月8日 | 拉萨河沿线 | 河道垃圾检查 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
18 | 7月9日 | 静微检测有限公司 | 对未验先投调查取证 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 是 | 进一步调查 |
19 | 7月10日 | 河道垃圾检查 | 河道垃圾检查 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
20 | 7月10日 | 拉萨安泰新型环保建材开发有限公司 | 排污许可 | 德庆白姆 朱丽娜 | 是 | 进一步调查 |
21 | 7月10日 | 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 尾矿库 | 德庆白姆 朱丽娜 | 是 | 进一步调查 |
22 | 7月10日 | 曲水县检查站至曲水县工业园区段河道 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 德庆白姆 朱丽娜 | 否 | 无 |
23 | 7月10日 | 纳金隧道以东至林周县一号卡点 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 德庆白姆 朱丽娜 | 否 | 无 |
24 | 7月10日 | 西藏畅航建筑材料有限公司 | 排污许可、监测方案、管理台账 | 任海峰 仁白 | 是 | 进一步调查 |
25 | 7月11日 | 西藏藏缘青稞科技有限公司 | 排污许可、监测方案、管理台账 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
26 | 7月11日 | 西藏圣信工贸有限公司 | 新污染物摸排 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
27 | 7月11日 | 西藏圣信工贸有限公司 | 《企业环境信息依法披露格式准则》 | 任海峰 尼珍 仁白 | 否 | 无 |
28 | 7月11日 | 西藏中油交投能源有限公司京藏高速路拉那段羊八井服 务区(西)加油站 |
油气回收 | 边巴次仁 洛松卓嘎 | 否 | 无 |
29 | 7月11日 | 当雄县生活垃圾填埋场--当雄县城投建设开发有限公司 | 排污许可 | 边巴次仁 洛松卓嘎 张伟 | 否 | 无 |
30 | 7月11日 | 当雄县曲登羊阁牦牛育肥专业合作社 | 畜禽养殖 | 边巴次仁 洛松卓嘎 张伟 | 否 | 无 |
31 | 7月11日 | 西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司 | 台账资料收集、现场隐患排查、资料归档立卷 | 边巴次仁 洛松卓嘎 张伟 | 否 | 无 |
32 | 7月11日 | 当雄县羌塘牧人汽车检测有限公司 | 机动车检测 | 边巴次仁 洛松卓嘎 张伟 | 否 | 无 |
33 | 7月11日 | 当雄县阿热湿地 | 自然保护区 | 边巴次仁 洛松卓嘎 张伟 | 否 | 无 |
34 | 7月11日 | 尼木县中学实验楼项目 | 建设项目 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 是 | 正在整改中 |
35 | 7月11日 | 尼木县雪山项目 | 建设项目 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 是 | 正在整改中 |
36 | 7月11日 | 尼木县雪山徒步道路项目 | 建设项目 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 是 | 正在整改中 |
37 | 7月11日 | 尼木县续麦乡安岗村养殖场 | 沉淀池溢流,废水外排 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 是 | 进一步调查 |
38 | 7月16日 | 西藏景博环境监测科技有限公司(金珠西路农科院内) | 环保手续 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
39 | 7月16日 | 西藏五洲医院(拉萨市城关区当热中路21号) | 排污许可 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
40 | 7月16日 | 西藏废通再生资源有限责任公司(堆龙德庆区柳东路西藏新生建材设备有限公司旁空地) | 危险化学品 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
41 | 7月16日 | 天仁矿区、金和矿区、县污水处理厂、华泰龙矿区 | 生态修复 | 巴桑旺堆洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
42 | 7月16日 | 俄杰塘公园及地下停车场项目 | 工地扬尘 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
43 | 7月16日 | 西藏东州环境咨询有限公司 | 危险废物 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
44 | 7月16日 | 西藏蓝辰环保科技有限公司 | 危险废物 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
45 | 7月17日 | 墨竹工卡县中凯选厂 | 尾矿库检查 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
46 | 7月17日 | 墨竹工卡县斯布牦牛养殖场 | 排污许可证 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
47 | 7月17日 | 墨竹工卡县昌忠加油站 | 油气回收 | 洛桑群培 索朗晋美 | 否 | 无 |
48 | 7月19日 | 达孜区人民医院 | 危险废物 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
49 | 7月19日 | 拉萨市达孜区2024年公租房建设项目 | 工地扬尘 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
50 | 7月19日 | 拉萨市人民医院 | 医疗废物 | 德庆白姆洛桑群旦 | 否 | 无 |
51 | 7月19日 | 墨竹工卡县昌忠加油站 | 危废暂存间 | 洛桑群培 巴桑旺堆 | 是 | 进一步调查 |
52 | 7月22日 | 西藏郎廓汽贸有限公司 | 尾气检测 | 德庆白姆白杨 | 是 | 进一步调查 |
53 | 7月22日 | 墨竹工卡县速安车辆监测中心 | 尾气检测操作不规范 | 洛桑群培 巴桑旺堆 | 是 | 进一步调查 |
54 | 7月23日 | 西藏高原之宝牦牛股份有限公司 | 在线监测系统 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
55 | 7月23日 | 西藏碧水源环境技术有限公司(拉萨市污水处理厂二期) | 在线监测系统 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
56 | 7月23日 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司开发区加油站 | 油气回收 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
57 | 7月23日 | 曲水净鑫汽车检测有限责任公司 | 机动车检测 | 任海峰 尼珍 | 是 | 进一步调查 |
58 | 7月23日 | 西藏自治区藏医院 | 在线监测系统 | 德庆白姆白杨 | 否 | 无 |
59 | 7月23日 | 藏药集团股份有限公司 | 信息披露 | 德庆白姆白杨 | 否 | 无 |
60 | 7月23日 | 西藏拉萨啤酒有限公司 | 在线监测系统 | 德庆白姆白杨 | 否 | 无 |
61 | 7月23日 | 城关区铭正口腔门诊部 | 辐射安全 | 德庆白姆白杨 | 是 | 进一步调查 |
62 | 7月23日 | 拉萨市人民医院 | 医疗废物 | 德庆白姆 曾鹤生 索朗德吉 |
否 | 无 |
63 | 7月23日 | 达孜区人民医院 | 医疗废物 | 德庆白姆 普布卓嘎 |
否 | 无 |
64 | 7月23日 | 旁多枢纽局错龙采石场 | 陪同市整改办核查生态恢复情况 | 何飞 土旦 |
否 | 无 |
65 | 7月23日 | 林周县巴嘎拉矿山 | 陪同市整改办核查生态恢复情况 | 何飞 土旦 |
否 | 无 |
66 | 7月23日 | 柳梧新区悦隆汽车检测中心 | 柴油车辆检测过程中冒黑烟,检测通过。尾气检测管插入不足400mm | 洛桑群培 巴桑旺堆 | 是 | 进一步调查 |
67 | 7月25日 | 墨竹工卡县斯布沟污水处理厂 | 汛期隐患排查 | 巴桑旺堆次仁罗布 | 是 | 收集池坝体加高2米,抢修回水管道 |
68 | 7月26日 | 墨竹工卡县斯布沟污水处理厂 | 汛期隐患排查 | 巴桑旺堆次仁罗布 | 是 | 在25号坝体基础上再次增高80公分 |
69 | 7月27日 | 西藏圣新汽车销售服务有限公司 | VOC、危废 | 洛桑群培 次仁罗布 | 否 | 无 |
70 | 7月27日 | 城北硕娅口腔诊所 | 医疗废物、辐射 | 洛桑群培 次仁罗布 | 否 | 无 |
71 | 7月26日 | 拉萨碧桂园云镜 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 德庆白姆白杨 何飞 | 是 | 已移交市城管局、城关区政府 |
72 | 7月30日 | 拉萨市嘎巴生态牧场有限公司 | 新化学物质 | 德庆白姆白杨 | 否 | 无 |
73 | 7月30日 | 拉萨城投机动车检测有限责任公司 | 机动车尾气 | 任海峰 尼珍 | 是 | 进一步调查 |
74 | 7月31日 | 西藏万路通汽车维修有限公司 | 危险废物 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
75 | 7月31日 | 西藏万路通汽车维修有限公司 | VOCs | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
76 | 7月31日 | 拉萨阳光妇产医院有限公司 | 医疗废水 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
77 | 7月31日 | 城东仁浩口腔诊所 | 医疗废物、辐射 | 任海峰 尼珍 | 否 | 无 |
78 | 7月31日 | 拉萨福晟加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
79 | 7月31日 | 拉萨市金牛电脑加油城 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
80 | 7月31日 | 西藏中港油品经销有限公司中港加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
81 | 7月31日 | 中国石化销售股份有限公司西藏拉萨市当热路加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
82 | 7月31日 | 中国石化销售股份有限公司西藏拉萨市娘热路加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
83 | 7月31日 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司龙湖加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
84 | 7月31日 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司香嘎加油站 | 检查危险废物收集、贮存、运输、处置情况 | 何飞 市商务局 | 否 | 无 |
85 | 7月31日 | 拉萨城投机动车检测有限责任公司 | 机动车检测 | 任海峰 尼珍 | 是 | 进一步调查 |
责任编辑:仁白
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻