拉萨市生态环境保护综合行政执法队2024年7月廉政监督回访情况表(检查类) | ||||||||||
单位:拉萨市生态环境局 | 时间:2024年7月30日 | |||||||||
序号 | 回访时间 | 被回访企业 | 回访方式 | 回访内容 | ||||||
执法人员是否出示执法证并介绍执法检查任务 | 执法人员是否存在宣传法规不透明、不到位、故意刁难等情况 | 执法人员是否存在执法不严、暗箱操作、充当保护伞等情况 | 执法人员是否存在违反法律程序、随意设立处罚条件、种类和幅度、违规行使自由裁量权等情况 | 执法人员是否存在向您推荐具体的公司为您提供服务或帮助 | 执法人员是否存在吃、拿、卡、要等情况 | 执法人员是否存在其他违反廉政要求的行为 | ||||
1 | 7月30日 | 西藏凯东建材商贸有限公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
2 | 7月30日 | 尼木县建军汽车修理部 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
3 | 7月30日 | 当雄县自来水有限责任公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
4 | 7月30日 | 堆龙德庆区捷龙龙福机动车检测有限公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
5 | 7月30日 | 西藏中凯矿业股份有限公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
6 | 7月30日 | 西藏蓝辰环保科技有限公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
7 | 7月30日 | 城关区铭正口腔门诊部 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
8 | 7月30日 | 当雄县城投建设开发有限公司 | 电话方式 | 是 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
责任编辑:仁白
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻